ประกาศรายชื่อผู้โชคดี สมัครบริการ Line connect รวม 52 รางวัล

สหกรณ์ได้จัดแคมเปญพิเศษเพื่อส่งเสริมการสมัครใช้บริการ LINE Connect สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ เพียงสมัคร Line Connect วันนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล กว่า 52 รางวัล อ่านรายละเอียด สหกรณ์จับรางวัลทุกครั้ง เมื่อมียอดผู้สมัครใหม่ ครบ 500 คน

บัดนี้ มียอดผู้สมัครใหม่ ครบ 500 คนแรก สหกรณ์ได้ทำการสุ่มจับรายชื่อผู้โชดดี 52 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่มีรายชื่อได้รับของรางวัลหากมีความประสงค์จะมารับของรางวัลด้วยตนเอง ที่สำนักงานสหกรณ์ สามารถมารับได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ในวันและเวลาทำการ หลังจากวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 สหกรณ์จะทำการจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ของผู้ที่ได้รับรางวัล
ค้นหาได้จาก "เลขสมาชิก" หรือ "ชื่อ-สกุล"
ผลการค้นหา
กระบอกน้ำน้องออม จำนวน 30 รางวัล
| ลำดับที่ | เลขสมาชิก | ชื่อ-สกุล |
|---|---|---|
| 1 | 1340 | นางวันทนีย์ เกียรตินำพาพร |
| 2 | 8493 | นายปราบษณ สมใจ |
| 3 | 9456 | นายกิติพงษ์ จินวรรณ |
| 4 | 10321 | นายสวิน เสมอกิจ |
| 5 | 12819 | นายประมอญมิตร ทนทาน |
| 6 | 14277 | นางดวงใจ ชื่นชมกลิ่น |
| 7 | 15844 | นายประภาส บุตรทิพย์ |
| 8 | 17391 | นายกฤตพัส พานเหนือ |
| 9 | 17409 | นายพลาวุธ น้อยเคียง |
| 10 | 17681 | นางอรศิริ สมิตติพัฒน์ |
| 11 | 19234 | นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ |
| 12 | 19480 | นางสาวธนารัตน์ สุภาพ |
| 13 | 19731 | นายพรชัย แฉ่งสูงเนิน |
| 14 | 20026 | นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์ |
| 15 | 21023 | นายสัตยา อินตานำ |
| 16 | 22128 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิมา แสสาเหตุ |
| 17 | 22940 | นางสาวศิริพร นาคอ่วม |
| 18 | 23365 | นางสงกรานต์ คำจิตร |
| 19 | 23366 | นายพงษ์พันธ์ คำจิตร |
| 20 | 24589 | นางทองทวน หมื่นอินทอง |
| 21 | 25126 | นางสาวฤณิชชา เทพเสนา |
| 22 | 25219 | นายสมชาย เจริญมงคล |
| 23 | 25232 | นายธนชาติ พันสาลี |
| 24 | 25251 | นายเสกสรรค์ จันทะสะเร |
| 25 | 504404 | นางสาวพรทิพา คำสุวรรณ |
| 26 | 505734 | นางสาวลินดา สวงโท |
| 27 | 509785 | นายภานุวัฒน์ จักรแก้ว |
| 28 | 521301 | นางสาวอรญา รอดขวัญ |
| 29 | 524680 | นายณัฐชนัน จินตปัญญา |
| 30 | 529207 | นายพีระพงศ์ แสนปัน |
หมอนผ้าห่ม จำนวน 20 รางวัล
| ลำดับที่ | เลขสมาชิก | ชื่อ-สกุล |
|---|---|---|
| 1 | 10047 | นายภัทรพล ซุ่นฮั้ว |
| 2 | 15008 | นายถวิล กุศลกุล |
| 3 | 16555 | นายยงยุทธ์ ถาวร |
| 4 | 18299 | นายอานนท์ เชื้อไพบูลย์ |
| 5 | 21924 | นางสาวณัฐนารี รัตนสำเนียง |
| 6 | 22586 | นางสาวธณัชชา สารวงษ์ |
| 7 | 23751 | นายอภิชาติ มากภิบาล |
| 8 | 24298 | นายปิยะ โพธิ |
| 9 | 24399 | นายนวพล สุดใจ |
| 10 | 25026 | นางศิรินุช เติมกุศลทรัพย์ |
| 11 | 25128 | นายวินัย แรมสูงเนิน |
| 12 | 25174 | นายอมร มีเหม็ง |
| 13 | 505016 | นายณัฐพล สุทธิพรพลางกูร |
| 14 | 509907 | นางศุภากร สิงห์ทองชัย |
| 15 | 510752 | นายธวัชชัย คงทน |
| 16 | 511585 | นายเอนก สุภาผาบ |
| 17 | 513577 | นางสาวศรันยา ประสารบุญ |
| 18 | 515090 | นายบุญช่วย จาจุมปา |
| 19 | 520229 | นายสันทัด เจริญเดช |
| 20 | 530173 | นางชัญญาพร นาคะลักษณ์ |
ชุดจาน-ชาม จำนวน 2 รางวัล
| ลำดับที่ | เลขสมาชิก | ชื่อ-สกุล |
|---|---|---|
| 1 | 19412 | นางสาวปรวรรณญา พชรกาญจนกุล |
| 2 | 24961 | นายวินลอน คงนารา |
ข่าวล่าสุด
เปิดเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่ม 69 เริ่มเสนอตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 69
30 เม.ย. 2569
3,023
ประกาศ ยกเลิกผลการสรรหาบริษัทประกัน
28 เม.ย. 2569
1,101
ประกาศ ผลการสรรหาบริษัทประกัน
24 เม.ย. 2569
1,314
รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนเมษายน 2569
21 เม.ย. 2569
5,399






